| Referentie | 7211339 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 460 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 198 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 654 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Parking binnen | Ja |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking buiten | 5 |
| Parking (details) |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 194 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17.54 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13.19 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15.06 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 15.42 m² |
| Garage (oppervlakte) | 46.21 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 33.14 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 19.3 m² |
| Wasplaats (oppervlakte) | 8.15 m² |
| Dressing (oppervlakte) | 6.31 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 10.24 m² |
| Zolder (oppervlakte) | 59.16 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 5.83 m² |
| Nachthal (oppervlakte) | 17.14 m² |
| Aantal lokalen | 19 |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Afwasmachine | Ja |
| Hal | Ja |
| Zolder | Ja |
| Nachthal | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 9400 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 1900 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
| Stad (afstand (m)) | 9200 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 9700 |
| Bos (afstand (m)) | 1500 |
| Stad in de buurt | Ja |
| Bos in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 5300 |
| Station (afstand (m)) | 7800 |
| Ziekenhuis in de buurt | Ja |
| Ziekenhuis (afstand (m)) | 20000 |
| Apoteek (afstand) | 9500 |
| Apoteek in de buurt | Ja |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Olietank | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
|---|
| Type buurt | woonkern |
|---|---|
| Oriëntatie van het terrein - terras | zuidwesten |
| Oriëntatie van het terrein - tuin | noordwesten |
| Terras 1 (oppervlakte) | 49 m² |
|---|
| Tuin (details) |
|---|
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 89 |
| CO2 uitstoot | 7224 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 29310 |