| Referentie | 7209783 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 100 m² |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 110 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 195 m² |
| Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Nee |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 95 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 7 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 28 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 7 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Winkels (afstand (m)) | 150 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 500 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 150 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 1500 |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | rustig |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 4 m² |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 334 |
| CO2 uitstoot | 66 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 27855 |
| EPC unieke code | 20180405-0000221559-02-5 |
| EPC valid until (datetime) | 05-04-2028 |
| EPC datum (datetime) | 05-04-2018 |