| Referentie | 7645309 |
|---|---|
| Categorie | Appartementsgebouw |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 80 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 225 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 259 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1953 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Geventileerde ruimte | Nee |
| Carport | Nee |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 0 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Partij (aantal) | 3 |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | separate |
| Badkamer (type) | douche |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Nee |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
|---|---|
| Type buurt | centraal |
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| Breedte aan straatkant | 7 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 77 |
| Terras 2 (oppervlakte) | 2 m² |
| Toiletten - aantal | 3 |
| Aantal douchekamers | 3 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 7 |
| Terras - aantal | 2 |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 2 m² |
| Surface balkon 2 (oppervlakte) | 2 m² |
| Wasplaats | Nee |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Bureau | Nee |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Airco | Nee |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Type schrijnwerkerij | aluminium en hout |
| Ruimte vrij beroep | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Winkels (afstand (m)) | 100 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 500 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 100 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Nee |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 2408.71 € |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Nee |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2115 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Nee |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
| Terras 1 (oppervlakte) | 25 m² |
|---|
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 332 |
| CO2 uitstoot | 66 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 21135 |
| EPC unieke code | 20260212-0000743584-01-7 |
| EPC valid until (datetime) | 12-02-2036 |
| EPC datum (datetime) | 12-02-2026 |