Bien exceptionnel - à vendre - 1330 Rixensart - 795 000 €
Description
SUPERBE villa contemporaine ENTIEREMENT RENOVEE en 2024/2025 et implantée sur un terrain plat et privatif parfaitement orienté (Sud-Ouest). Située dans une petite rue calme à circulation locale à proximité immédiate du centre et de ses facilités, elle développe 208m² et se compose au rez-de-chaussée comme suit: hall d'entrée avec toilette visiteurs donnant accès à un lumineux séjour avec cuisine américaine super-équipée, une pièce polyvalente offrant de nombreuses possibilités (chambre à coucher, salon télé, bureau, etc.) avec salle de douche attenante et une buanderie. A l'étage, une belle suite parentale (chambre - dressing - SDB), 2 belles chambres et une salle de douche. DIVERS: terrasse, caves (rangement), carport, parking, chauffage central au gaz, installation électrique conforme, triple vitrage, 2 citernes d'eau de pluie avec groupe hydrophore, chalet de jardin, tout à l'égout, etc. PEB classé B. Situation, volumes et luminosité vous séduiront! COUP DE COEUR ASSURE!
Général
| Référence | 7208713 | 
|---|---|
| Catégorie | Bien exceptionnel | 
| Meublé | Non | 
| Nombre de chambres | 4 | 
| Nombre de salles de bain | 3 | 
| Jardin | Oui | 
| Surface du jardin | 559 m² | 
| Garage | Non | 
| Terrasse | Oui | 
| Parking | Oui | 
| Surface habitable | 208 m² | 
| Surface du terrain | 559 m² | 
| Disponibilité | à l'acte | 
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 1 | 
|---|
Bâtiment
| Nombre de garage | 0 | 
|---|---|
| Parking intérieur | Non | 
| Parking extérieur | Oui | 
| Carport | Oui | 
| Année de rénovation | 2025 | 
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 | 
| Parking(s) extérieur (nombre) | 3 | 
| Type de toit | toit plat | 
| Nombre de carport | 1 | 
| Parking extérieur (détails) | 3 | 
| Nombre de parking | 3 | 
Equipement de base
| Accès handicapés | Non | 
|---|---|
| Cuisine | Oui | 
| Ascenseur | Non | 
| Double vitrage | Oui | 
| Chauffage (Format/energie) | gaz | 
| Type de cuisine | amer. super-équipée | 
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (-) | sud-ouest | 
|---|---|
| Type d'environnement | calme | 
| Exposition de la façade avant (-) | nord-est | 
| Orientation de la terrasse (-) | sud ouest | 
| Orientation du jardin (-) | sud ouest | 
Divers
| Buanderie | Oui | 
|---|---|
| Cave | Oui | 
En chiffres
| Chambre 1 (surface) | 16.8 m² | 
|---|---|
| Chambre 2 (surface) | 15.05 m² | 
| Chambre 3 (surface) | 14.35 m² | 
| Chambre 4 (surface) | 14.35 m² | 
| Salle de séjour (surface) | 36.65 m² | 
| Buanderie (surface) | 7.25 m² | 
| Orientation de la terrasse 1 (-) | sud-ouest | 
Equipement extérieur
| Piscine | Non | 
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui | 
| Citerne d'eau - capacité | 12000 | 
| Abri de jardin | Oui | 
Raccordements
| Égouts | Oui | 
|---|---|
| Électricité | Oui | 
| Télévision par cable | Oui | 
| Gaz | Oui | 
| Eau | Oui | 
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | pvc | 
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 14 m² | 
|---|
Energie
| Label PEB (Classe) | B | 
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 120 | 
| Emission CO2 (Emission GES) | 22 | 
| E total (Kwh/an) | 25010 | 
| PEB code unique (-) | 20250923026584 | 
| PEB valide jusqu'au (validité) | 23/09/2035 | 
| Date du PEB | 23/09/2025 | 
 
    























