Villa - à vendre - 1410 Waterloo - 795 000 €
Description
Idéalement située dans le quartier "Champ de Mai", à deux pas du centre de Waterloo et de toutes ses facilités (gare, écoles, commerces, transports en commun…), cette spacieuse villa unifamiliale de ±310m² habitables (+ garage et caves = 360m² utiles), érigée en 1971 sur un terrain de 8 ares 89 centiares, séduira par ses volumes généreux et ses nombreuses possibilités d’aménagement. Le rez-de-chaussée se compose d’un vaste séjour de ±42m² avec poêle à pellets, prolongé par une lumineuse véranda de ±35m², cuisine super équipée de ±21m² avec arrière-cuisine & pièce d'eau, une chambre de 11.5m² ainsi qu'un espace polyvalent de ±43m² disposant d'une salle de douche. À l’étage, le hall de nuit dessert 1 chambre parentale de 20m², une chambre de 18m² (2 petites chambres à décloisonner), une chambre enfant (8m²) et une salle de bain. Une aile attenante (±50m²) comprend une chambre (9,5m²), un bureau, une salle de bain & une kitchenette (exploitable comme logement d’appoint/ habitation kangourou). À l’extérieur, vous profiterez d’une belle terrasse et d’un jardin fleuri orienté Ouest, à l’abri des regards. DIVERS : chaudière gaz Viessmann 2017 - PEB C – 22 panneaux photovoltaïques – système d’alarme – garage de 18m² avec porte automatique – cave de 30m² – châssis double vitrage Alu/PVC – A découvrir rapidement ! Une villa spacieuse, polyvalente à proximité du centre. Une visite ? Appelez-nous !
Général
| Référence | 7198701 | 
|---|---|
| Catégorie | Villa | 
| Meublé | Non | 
| Nombre de chambres | 5 | 
| Nombre de salles de bain | 4 | 
| Jardin | Oui | 
| Surface du jardin | 889 m² | 
| Garage | Oui | 
| Terrasse | Oui | 
| Parking | Oui | 
| Surface habitable | 310 m² | 
| Surface du terrain | 889 m² | 
| Disponibilité | à l'acte | 
Bâtiment
| Année de construction | 1971 | 
|---|---|
| Nombre de garage | 1 | 
| Parking intérieur | Oui | 
| Parking extérieur | Oui | 
| Année de rénovation | 2017 | 
| Parking(s) extérieur (nombre) | 3 | 
| Nombre de parking | 3 | 
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 1 | 
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non | 
|---|---|
| Cuisine | Oui | 
| Ascenseur | Non | 
| Double vitrage | Oui | 
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) | 
| Type de cuisine | super-équipée | 
| Parlophone | Oui | 
| Videophone | Oui | 
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (-) | ouest | 
|---|---|
| Type d'environnement | calme | 
| Exposition de la façade avant (-) | est | 
| Orientation de la terrasse (-) | ouest | 
| Orientation du jardin (-) | ouest | 
Divers
| Buanderie | Oui | 
|---|---|
| Véranda | Oui | 
| Bureau | Oui | 
| Type de grenier | grenier bas | 
| Coin à déjeuner | Oui | 
| Grenier | Oui | 
| Cave | Oui | 
Équipements techniques
| Air conditionné | Oui | 
|---|---|
| Châssis (Ouvertures) | aluminium ou pvc | 
| Panneaux solaires | Oui | 
| Type de panneaux solaires | photovoltaïque | 
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 | 
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 20 m² | 
| Chambre 2 (surface) | 18 m² | 
| Chambre 3 (surface) | 11.5 m² | 
| Chambre 4 (surface) | 9.5 m² | 
| Chambre 5 (surface) | 8 m² | 
| Salle de séjour (surface) | 77 m² | 
| Salle à manger (surface) | 35 m² | 
| Cuisine (surface) | 26.2 m² | 
| Bureau (surface) | 7.5 m² | 
| Hall d'entrée (surface) | 10 m² | 
| Orientation de la terrasse 1 (-) | ouest | 
| Hall de nuit (surface) | 10 m² | 
Equipement extérieur
| Piscine | Non | 
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non | 
|---|---|
| Loué | Non | 
Sécurité
| Sécurité | Oui | 
|---|---|
| Alarme | Oui | 
Domaine juridique
| Servitude | Non | 
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui | 
|---|---|
| Électricité | Oui | 
| Télévision par cable | Oui | 
| Gaz | Oui | 
| Eau | Oui | 
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme | 
|---|---|
| Attestation sol | Non | 
Energie
| Label PEB (Classe) | C | 
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 184 | 
| Emission CO2 (Emission GES) | 32 | 
| E total (Kwh/an) | 65660 | 
| PEB code unique (-) | 20250916010652 | 
| PEB valide jusqu'au (validité) | 16/09/2035 | 
| Date du PEB | 16/09/2025 | 
 
    




















