Villa - à vendre - 1410 Waterloo - 795 000 €
Description
Idéalement située dans un clos résidentiel calme & recherché, offrant un accès rapide à toutes les facilités (commerces, écoles, restaurants, Collège Cardinal Mercier), cette villa construite en 2018 offre confort, fonctionnalité et finitions soignées. Implantée sur un terrain de 8 ares 74 centiares, elle développe une superficie habitable de 185m². La villa s’agence comme suit : le rez-de-chaussée, équipé d'un chauffage par le sol, comprend un hall d’entrée avec toilette invités, un lumineux séjour de 35m², une grande cuisine ouverte super équipée de 19m² avec coin à déjeuner, un espace buanderie de 8m² ainsi qu’une chambre de 14m² avec sa salle de douche attenante. À l’étage, vous découvrirez une suite parentale de 35 m² disposant d’un dressing et d’une salle de bain complète, ainsi que trois chambres supplémentaires (13m² – 10m² – 9,5m²) et une salle de douche. A l'extérieur vous découvrirez un agréable jardin avec abri de rangement et plusieurs emplacements de parking privatifs. DIVERS : construction récente répondant aux normes énergétiques actuelles – chauffage central au gaz – isolation performante – châssis double vitrage – PEB B : 122 kWh/m².an – citerne d’eau de pluie de 10.000L – adoucisseur d’eau – et bien d’autres atouts à découvrir rapidement ! Une visite ? Appelez-nous.
Général
| Référence | 7204021 | 
|---|---|
| Catégorie | Villa | 
| Meublé | Non | 
| Nombre de chambres | 5 | 
| Nombre de salles de bain | 3 | 
| Jardin | Oui | 
| Surface du jardin | 550 m² | 
| Garage | Non | 
| Terrasse | Oui | 
| Parking | Oui | 
| Surface habitable | 185 m² | 
| Surface du terrain | 814 m² | 
| Disponibilité | à l'acte | 
Bâtiment
| Année de construction | 2018 | 
|---|---|
| Parking extérieur | Oui | 
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 | 
| Type de toit | en pente | 
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 1 | 
|---|
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (-) | nord | 
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel | 
| Exposition de la façade avant (-) | sud | 
| Orientation de la terrasse (-) | nord | 
| Orientation du jardin (-) | nord | 
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) | 
| G-score (valeur) | A | 
| P-score (valeur) | A | 
Equipement de base
| Cuisine | Oui | 
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | Chauffage partiel au sol | 
| Ascenseur | Non | 
| Double vitrage | Oui | 
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) | 
| Type de cuisine | amer. super-équipée | 
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique | 
| Adoucisseur | Oui | 
Divers
| Buanderie | Oui | 
|---|---|
| Bureau | Oui | 
| Type de grenier | seulement rangement | 
| Grenier | Oui | 
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 | 
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 35 m² | 
| Chambre 2 (surface) | 14 m² | 
| Chambre 3 (surface) | 13 m² | 
| Chambre 4 (surface) | 10 m² | 
| Chambre 5 (surface) | 9.5 m² | 
| Largeur de façade | 12.5 | 
| Salle de séjour (surface) | 35 m² | 
| Cuisine (surface) | 19 m² | 
| Buanderie (surface) | 8 m² | 
| Orientation de la terrasse 1 (-) | nord | 
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 3036.3 € | 
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non | 
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui | 
| Citerne d'eau - capacité | 10000 | 
| Groupe hydrophore | Oui | 
| Clôture | Oui | 
| Abri de jardin | Oui | 
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non | 
|---|---|
| Loué | Oui | 
Sécurité
| Sécurité | Oui | 
|---|
Domaine juridique
| Servitude | Non | 
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui | 
|---|---|
| Électricité | Oui | 
| Télévision par cable | Oui | 
| Gaz | Oui | 
| Câbles téléphoniques | Oui | 
| Eau | Oui | 
Équipements techniques
| Isolation | Oui | 
|---|---|
| Châssis (Ouvertures) | pvc | 
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui | 
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme | 
| Certificat électricité - date | 11/10/2017 | 
| Attestation sol | Oui | 
Energie
| Label PEB (Classe) | B | 
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 122 | 
| E total (Kwh/an) | 25849 | 
| PEB code unique (-) | RWPEB-058480 | 
| PEB valide jusqu'au (validité) | 13/01/2028 | 
| Date du PEB | 13/01/2028 | 
 
    



















