Villa - à vendre - 1640 Rhode-Saint-Genèse - 735 000 €
 
Description
Charmante villa idéalement située dans un quartier résidentiel paisible, à deux pas de la gare de Hoek et des sentiers de promenade qui serpentent les champs environnants, un emplacement rare alliant tranquillité et excellente accessibilité aux commodités (commerces, écoles, transports). Édifiée sur un terrain de 5 ares 74, la maison développe ±200 m² habitables (230 m² bâtis). Rénovée progressivement (rez refait en 2018, toiture entièrement refaite en 2024), elle offre au rez-de-chaussée un lumineux séjour en L d’environ 40 m² (salon avec cassette), une salle à manger, une cuisine ouverte super-équipée de 13 m² et un bureau/chambre de 12 m² avec point d’eau. À l’étage : 3 belles chambres (24 / 21 / 15 m²), un bureau/chambre de 11 m², deux salles de bains. Un garage (18 m²) et de vastes caves complètent l’ensemble. À l’extérieur, le jardin agréable et la terrasse sans vis-à-vis profitent d’un bel ensoleillement. Deux emplacements de parking privatifs complètent le bien. DIVERS : PEB D — chauffage central au mazout (Viessmann) — châssis double vitrage PVC & bois — volets manuels — système d’alarme — toiture neuve (2024) — et bien d’autres atouts à découvrir. Une visite ? Contactez-nous rapidement — ce type d’emplacement paisible et bien desservi se révèle rare sur le marché.
Général
| Référence | 7198965 | 
|---|---|
| Catégorie | Villa | 
| Meublé | Non | 
| Nombre de chambres | 4 | 
| Nombre de salles de bain | 3 | 
| Jardin | Oui | 
| Surface du jardin | 400 m² | 
| Garage | Oui | 
| Terrasse | Oui | 
| Parking | Oui | 
| Surface habitable | 200 m² | 
| Surface du terrain | 574 m² | 
| Disponibilité | à l'acte | 
Bâtiment
| Année de construction | 1966 | 
|---|---|
| Nombre de garage | 1 | 
| Parking intérieur | Non | 
| Parking extérieur | Non | 
| Espace ventilé | Oui | 
| Année de rénovation | 2023 | 
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 | 
| Type de toit | en pente | 
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 1 | 
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non | 
|---|---|
| Cuisine | Oui | 
| Ascenseur | Non | 
| Double vitrage | Oui | 
| Chauffage (Format/energie) | mazout (chauf. centr.) | 
| Type de cuisine | super-équipée | 
| Marque de chauffage | VIESSMANN | 
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique | 
En chiffres
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 | 
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 | 
| Chambre 1 (surface) | 11 m² | 
| Chambre 2 (surface) | 15 m² | 
| Chambre 3 (surface) | 24 m² | 
| Chambre 4 (surface) | 25 m² | 
| Largeur de façade | 13.5 | 
| Salle de séjour (surface) | 35 m² | 
| Cuisine (surface) | 13 m² | 
| Dressing (surface) | 5 m² | 
| Bureau (surface) | 12 m² | 
| Hall d'entrée (surface) | 10 m² | 
| Hall de nuit (surface) | 13 m² | 
Divers
| Bureau | Oui | 
|---|---|
| Type de grenier | seulement rangement | 
| Coin à déjeuner | Oui | 
| Grenier | Oui | 
| Cave | Oui | 
| Feu ouvert | Oui | 
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 1762.52 € | 
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non | 
|---|---|
| Clôture | Oui | 
| Abri de jardin | Oui | 
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non | 
|---|---|
| Loué | Non | 
Sécurité
| Sécurité | Oui | 
|---|---|
| Alarme | Oui | 
Domaine juridique
| Servitude | Non | 
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui | 
|---|---|
| Électricité | Oui | 
| Gaz | Oui | 
| Câbles téléphoniques | Oui | 
| Eau | Oui | 
Équipements techniques
| Isolation | Oui | 
|---|---|
| Châssis (Ouvertures) | bois ou pvc | 
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel | 
|---|---|
| Exposition de la façade avant (-) | sud-est | 
| Orientation de la terrasse (-) | nord ouest | 
| Orientation du jardin (-) | ouest | 
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) | 
| G-score (valeur) | A | 
| P-score (valeur) | A | 
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui | 
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme | 
| Attestation sol | Oui | 
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui | 
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 25 m² | 
|---|
Energie
| Label PEB (Classe) | D | 
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 393 | 
| Emission CO2 (Emission GES) | 20735 | 
| E total (Kwh/an) | 81012 | 
| PEB code unique (-) | 20250822-0003669543-RES-1 | 
| PEB valide jusqu'au (validité) | 22/08/2035 | 
| Date du PEB | 22/08/2025 | 
 
    
























