Villa - à vendre - 1640 Rhode-Saint-Genèse - 975 000 €
Description
Nous avons le plaisir de vous présenter cette villa d’architecte nichée dans un quartier prisé (dernière villa du clos), à deux pas du Golf et des étangs des Sept Fontaines. Érigée avec des matériaux de qualité en 1994 sur un superbe terrain boisé de 51a 56ca orienté sud ouest, elle offre calme, verdure et une qualité de vie unique. Avec 220m² habitables (250m² utiles), la maison se compose: au rez-de-chaussée: spacieux hall d’entrée avec vestiaire et WC visiteurs, lumineux séjour de 52m² donnant accès à une magnifique terrasse (salon avec poêle à bois & salle à manger), une cuisine moderne super équipée (12m²) avec arrière cuisine/buanderie de 8,5m² et un bureau de 18m² (ou chambre invité) avec une salle de bain attenante (7,5m² - baignoire, meuble lavabo). Au niveau du jardin, le hall de nuit dessert 1 chambre parentale de 26m² avec sa terrasse privative, 3 chambres supplémentaires (17m² ; 11,5m² et 11,5m²) et une salle de bain complète de 12m² (baignoire, douche, meuble double lavabo & toilette). Un garage de 26m² avec porte automatique complète l'intérieur. À l’extérieur, un splendide jardin boisé, parfaitement orienté, ravira les futurs occupants. DIVERS: PEB C – châssis double vitrage bois – chauffage central mazout – électricité conforme – système d'alarme - système audio - nombreux emplacements de parking – précompte immobilier : 2.376,07 €. Un bien rare à découvrir sans attendre.
Général
| Référence | 7551247 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 220 m² |
| Surface du terrain | 5156 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1994 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 6 |
| Type de toit | en pente |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Adoucisseur | Oui |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (-) | sud-ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | boisé |
| Exposition de la façade avant (-) | nord-est |
| Orientation de la terrasse (-) | sud ouest |
| Orientation du jardin (-) | sud ouest |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
| Feu ouvert (détails) | Poêle à bois |
En chiffres
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 26 m² |
| Chambre 2 (surface) | 17 m² |
| Chambre 3 (surface) | 11.5 m² |
| Chambre 4 (surface) | 11.5 m² |
| Salle de séjour (surface) | 52 m² |
| Cuisine (surface) | 12 m² |
| Buanderie (surface) | 8.5 m² |
| Bureau (surface) | 18 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 19 m² |
| Hall de nuit (surface) | 6.5 m² |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 2376.07 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Fosse septique | Oui |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Équipements techniques
| Isolation | Oui |
|---|---|
| Châssis (Ouvertures) | bois |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Attestation sol | Oui |
| Attestat. citerne (oui/non) | oui, conforme |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
Charges & Rendement
| Loué | Non |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 25 m² |
|---|
Sécurité
| Alarme | Oui |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 264 |
| E total (Kwh/an) | 73659 |
| PEB code unique (-) | 20200715-0002292706-RES-1 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 15/07/2030 |
| Date du PEB | 15/07/2020 |




















